
Numberblocks(ナンバーブロックス)とは?
Numberblocksはイギリスの数に特化した幼児〜小学生低学年向けのアニメです。
詳しくはこちらのページで解説しています。

2026年7月現在、NumberblocksはYoutubeでSeason1からSeason8まで公開されています。そしてアニメは完結していません。現在も新しいものがどんどん公開されています。
このページではどの順番で見たらいいのか紹介します。
なお、公式YouTubeでは「Season」を使っているので、それに合わせて統一します(BBC iPlayerでは「Series」を使用)。
また、学年の目安については、Numberblocksはイギリスの教材なので、日本の学習指導要領にちょうど一致するわけではありません。
しかし、日本の先生や保護者が参考にしやすいよう、日本の学習指導要領に照らした目安としてお考えください。
Season1 (シーズン1)15話 🟥 RED LEVEL ONE
数の基本や数え方、1〜10までの数字の特徴を学べる。
学年目安:年長〜小学1年生
学べること
- 数を数える
- 数の順番
- 数の合成・分解
- 1〜10の特徴
🟥 エピソード一覧(クリックで展開)
| No. | 英語タイトル | 日本語訳 | 学べること | 算数単元 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | One | かずの 1(いち) | 「1」の意味・数える | 数と計算(数の概念) | 年長〜小1 |
| 1-2 | Another One | もうひとつの1(いち) | 1+1・数の合成 | 数と計算 | 年長〜小1 |
| 1-3 | Two | かずの 2(に) | 2の特徴・ペア | 数と計算 | 年長〜小1 |
| 1-4 | Three | かずの 3(さん) | 3の特徴 | 数と計算 | 年長〜小1 |
| 1-5 | One, Two, Three! | いち、に、さん! | 1〜3の数え方 | 数と計算 | 年長〜小1 |
| 1-6 | Four | かずの 4(よん) | 4の構成 | 数と計算 | 小1 |
| 1-7 | Five | かずの 5(ご) | 5までの数 | 数と計算 | 小1 |
| 1-8 | Three Little Pigs | さんびきのこぶた | 6の合成・偶数 | 数と計算 | 小1 |
| 1-9 | Off We Go | さあ、しゅっぱつ! | 7の合成 | 数と計算 | 小1 |
| 1-10 | How to Count | かずといっしょに たびにでよう | 8の構成 | 数と計算 | 小1 |
| 1-11 | Stampolines | スタンポリンでジャンプ! | 9の構成 | 数と計算 | 小1 |
| 1-12 | The Whole of Me | かずを あつめて ひとつにしよう! | 10のまとまり | 数と計算 | 小1 |
| 1-13 | The Terrible Twos | ひねくれものがやってきた! | 1ずつ増える・たし算 | 数と計算(加法) | 小1 |
| 1-14 | Holes | あなをつかってかんがえよう | 数字で遊ぶ | 数と計算 | 年長〜小1 |
| 1-15 | Hide and Seek | かくれんぼ | 100・十進法 | 数と計算(大きな数) | 小1 |
Season2 (シーズン2)15話 🟧 ORANGE LEVEL TWO
11〜20までの数字が登場し、2けたの数や足し算・引き算へとステップアップ。
学年目安:小学1年生
学べること
- 11〜20
- 2けたの数
- 足し算・引き算
- 数のまとまり
🟧 エピソード一覧(クリックで展開)
| No. | 英語タイトル | 日本語訳 | 学べること | 算数単元 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | Six | かずの6(ろく) | 6の構成・合成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 2-2 | Seven | かずの7(なな) | 7の構成・合成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 2-3 | Eight | かずの8(はち) | 8の構成・分解 | 数・ 計算 | 小1 |
| 2-4 | Nine | かずの9(きゅう) | 9の構成・10に近い数 | 数・ 計算 | 小1 |
| 2-5 | Ten | かずの10(じゅう) | 10のまとまり・十進法の基礎 | 数・ 計算 | 小1 |
| 2-6 | Just Add One | あと1を足してみよう! | 1ずつ増える・たし算 | 数・ 計算 | 小1 |
| 2-7 | Blast Off | 3・2・1 発射! | カウントダウン・逆順に数える | 数・ 計算 | 小1 |
| 2-8 | Counting Sheep | ひつじを数えよう | 数える・順序数 | 数・ 計算 | 年長〜小1 |
| 2-9 | Double Trouble | ダブルトラブル! | 2倍・倍の考え方 | 数・ 計算 | 小2 |
| 2-10 | The Three Threes | 3人のスリー | 3のまとまり・かけ算の考え方 | 数・ 計算 | 小2 |
| 2-11 | Odds and Evens | 奇数と偶数 | 奇数・偶数 | 数・ 計算 | 小3 |
| 2-12 | Fluffies | ふわふわフラッフィー! | 分類・数える | 数・ 計算 | 年長〜小1 |
| 2-13 | The Two Tree | 2本の木 | 2ずつ数える・倍数 | 数・ 計算 | 小2 |
| 2-14 | Numberblock Castle | ナンバーブロックのお城 | 数の比較・順序 | 数・ 計算 | 小1 |
| 2-15 | Ten Green Bottles | 10本のみどりのびん | 10から減る・ひき算 | 数・ 計算 | 小1 |

Season3(シーズン3)30話 🟨 YELLOW LEVEL THREE
大きな数や図形、偶数・奇数など、考える力を育てる内容が増えるシリーズ。
学年目安:小学1〜2年生
学べること
- 偶数・奇数
- 倍数
- 図形
- パターン
- 数の性質
🟨 エピソード一覧(クリックで展開)
| No. | 英語タイトル | 日本語訳 | 学べること | 算数の単元 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | Once Upon a Time | むかしむかしのおはなし | 数の順序・数える | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-2 | Blockzilla | ブロックジラ、どちらが大きい? | 数の比較・大小 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-3 | The Numberblocks Express | ナンバーブロックエクスプレス | 順番・数列 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-4 | Fruit Salad | フルーツサラダをつくろう | 仲間分け・分類 | データ 活用 | 小1 |
| 3-5 | Zero | かずの0(ゼロ)ってなに? | 0の意味 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-6 | Now We Are Six to Ten | 6から10がそろったよ! | 6〜10の復習 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-7 | Numberblobs | ナンバーブロブスがきた! | 数える・対応 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-8 | Building Blocks | つみきでつくろう | 立体・組み合わせ | 図形 | 小2 |
| 3-9 | Peekaboo! | いないいないばあ! | 位置・順序 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-10 | Hiccups | しゃっくりがとまらない! | 数の合成・分解 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-11 | What’s the Difference? | ちがいをさがそう! | ひき算・差 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-12 | Numberblock Rally | ナンバーブロック・ラリー | 順序・順位 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-13 | Five and Friends | 5とお友だち | 5の合成・分解 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-14 | Octoblock to the Rescue! | オクトブロック、レスキュー! | 8の構成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-15 | Ten Again | また10になったよ! | 10のまとまり | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-16 | Flatland | ペラぺランド | 平面図形 | 図形 | 小2 |
| 3-17 | Pattern Palace | パターンのお城 | 規則性・くり返し | 変化と 関係 | 小2 |
| 3-18 | Legend of The Big Tum | ビッグタムの伝説 | 大小・比較 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-19 | Mirror, Mirror | かがみよ、かがみ | 線対称 | 図形 | 小4 |
| 3-20 | The Wrong Number | まちがったかず | 数の見直し・間違い探し | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-21 | Eleven | かずの11(じゅういち) | 11の構成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-22 | Twelve | かずの12(じゅうに) | 12の構成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-23 | The Way of the Rectangle | 長四角の道 | 長方形 | 図形 | 小2 |
| 3-24 | Ride the Rays | ひかりにのって | 方向・位置 | 図形 | 小2 |
| 3-25 | Block Star | ブロックスター☆ | 数の組み合わせ | 数・ 計算 | 小2 |
| 3-26 | Thirteen | かずの13(じゅうさん) | 13の構成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-27 | Fourteen | かずの14(じゅうよん) | 14の構成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-28 | Fifteen | かずの15(じゅうご) | 15の構成・5のまとまり | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-29 | Tween Scenes | トゥウィーンたちのシーン | 11〜15の数 | 数・ 計算 | 小1 |
| 3-30 | Step Squads | ステップ・スクワッド!(階段チーム) | 数直線・規則性 | 変化と 関係 | 小2 |
Season4(シーズン4)30話 🟩 GREEN LEVEL FOUR
かけ算の考え方や配列、分け方など、小学校中学年につながる内容。
学年目安:小学2〜3年生
学べること
- かけ算
- 配列(Arrays)
- グループ分け
- 面積の考え方
- 対称
🟩 エピソード一覧(クリックで展開)
| No. | 英語タイトル | 日本語訳 | 学べること | 算数の単元 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | Fifteen’s Minute of Fame | フィフティーンのちょこっと有名人! | 15の構成・数の性質 | 数・ 計算 | 小1 |
| 4-2 | On Your Head | あたまの上に何がある? | 位置関係 | 図形 | 小1 |
| 4-3 | Ten’s Place | テンのひみつの場所 | 位取り・十進位取り記数法 | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-4 | Balancing Bridge | ゆらゆら橋をわたろう | つり合い・数の比較 | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-5 | Sixteen | かずの16(じゅうろく) | 16の構成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 4-6 | Square Club | しかくクラブへようこそ! | 正方形・平方数 | 図形 | 小4 |
| 4-7 | Seventeen | かずの17(じゅうしち) | 17の構成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 4-8 | Eighteen | かずの18(じゅうはち) | 18の構成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 4-9 | Loop the Loop | ぐるぐるループであそぼう! | 規則性 | 変化と 関係 | 小2 |
| 4-10 | Nineteen | かずの19(じゅうく) | 19の構成 | 数・ 計算 | 小1 |
| 4-11 | Twenty | かずの20(にじゅう) | 20の構成・十のまとまり | 数・ 計算 | 小1 |
| 4-12 | Tall Stories | のっぽのものがたり | 長さくらべ | 図形 | 小2 |
| 4-13 | Flights of Fancy | ゆめいっぱいの空の旅 | 位置・方向 | 図形 | 小2 |
| 4-14 | I Can Count To Twenty | 20までかぞえられるもん! | 20までの数 | 数・ 計算 | 小1 |
| 4-15 | Heist | ナンバー大さくせん! | 数の組み合わせ | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-16 | Sign of the Times | かけ算の記号 | かけ算の式 | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-17 | Fun Times Fair | たのしいかけ算のおまつり | かけ算 | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-18 | The Lair of Shares | わけわけのアジト | 等分・わり算 | 数・ 計算 | 小3 |
| 4-19 | Terrible Twosday | ひねくれもののトゥーたちの日 | 2の段・偶数 | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-20 | Divide and Drive | わけてすすめ!ナンバーカー | わり算 | 数・ 計算 | 小3 |
| 4-21 | Twenty-One and On | 21からはじまるよ! | 21以上の数 | 数・ 計算 | 小1 |
| 4-22 | We’re Going On A Square Hunt | しかくさがしのたびに出発! | 正方形・図形探し | 図形 | 小2 |
| 4-23 | Thirty’s Big Top | サーティ(30)のサーカス | 30の構成・十のまとまり | 数・ 計算 | 小1 |
| 4-24 | Land of the Giants | ジャイアントの国へようこそ! | 大きな数 | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-25 | Fifty | かずの50(ごじゅう) | 50の構成 | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-26 | Sixty’s High Score | シックスティのハイスコアチャレンジ! | 60の構成 | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-27 | The Big One | ビッグ・ワンができるまで | 100のまとまり | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-28 | One Hundred | かずの100(ひゃく) | 100の構成 | 数・ 計算 | 小2 |
| 4-29 | One Thousand And One | かずの1000(せん)とワン | 1000までの数 | 数・ 計算 | 小3 |
| 4-30 | More To Explore | もっと見つけにいこう! | 数の広がり・発見 | 数・ 計算 | 小3 |

Season5(シーズン5)30話 🟦 BLUE LEVEL FIVE
分数や割合につながる考え方など、さらに発展した算数にチャレンジ。
学年目安:小学3〜4年生
学べること
- 分数の導入
- 比較
- 割合の考え方
- パターン
- 問題解決
🟦 エピソード一覧(クリックで展開)
| No. | 英語タイトル | 日本語訳 | 学べること | 算数の単元 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | Your Turn | きみの番だよ! | 順番・順序 | 数・ 計算 | 小1 |
| 5-2 | Now You See Us | ほら、ぼくたちが見えるでしょ? | 数の認識・観察 | 数・ 計算 | 小1 |
| 5-3 | Ten’s Top Ten | テンのおすすめベスト10! | 10のまとまり | 数・ 計算 | 小1 |
| 5-4 | What’s My Number? | ぼくのかずはなんだ? | 数の推理 | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-5 | Fun Times One Times Table | たのしくかけ算!1のだん | 1の段 | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-6 | The Many Friends of Twenty | トゥエンティのたくさんのともだち | 20の構成・約数 | 数・ 計算 | 小4 |
| 5-7 | Ten Vaulting | テンのジャンプ大会! | 10ずつ数える | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-8 | Twoland | トゥーのふしぎな世界 | 2ずつ数える | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-9 | Two Times Shoe Shop | くつ屋さんで2のだん♪ | 2の段 | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-10 | Odd Side Story | 奇数たちのものがたり | 奇数 | 数・ 計算 | 小3 |
| 5-11 | How Rectangly! | わあ!長しかくっぽい! | 長方形 | 図形 | 小2 |
| 5-12 | Rectangle Racers | 長しかくレーサーあつまれ! | 長方形・面積 | 図形 | 小4 |
| 5-13 | The Team Factor | チームでかけ算! | かけ算・約数 | 数・ 計算 | 小4 |
| 5-14 | Hidden Talents | かくれた才能をみつけよう | 数の性質 | 数・ 計算 | 小3 |
| 5-15 | Making Patterns | パターンをつくろう! | 規則性 | 変化と 関係 | 小2 |
| 5-16 | Now in 3D | 3Dでひろがる世界! | 立体図形 | 図形 | 小2 |
| 5-17 | Club Picnic | ナンバークラブでピクニック! | 数の組み合わせ | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-18 | Too Many Threes | スリーが多すぎる! | 3ずつ数える | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-19 | Circus of Threes | スリーのサーカスへようこそ!3のだん | 3の段 | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-20 | Figure It Out | なぞをときあかせ! | 論理的思考 | 数学的な 考え方 | 小3 |
| 5-21 | Snow Day Doubles | ゆきの日のダブルたち | 2倍・倍 | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-22 | Steps Versus Squares | かいだんチーム 対 しかくチーム! | 平方数・規則性 | 数・ 計算 | 小4 |
| 5-23 | Puzzle Square | パズルスクエアであそぼう! | 図形パズル | 図形 | 小2 |
| 5-24 | Four on the Floor | フォー・オン・ザ フロアで4のだん | 4の段 | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-25 | Sky High Fives | 空たかく!ファイブのハイタッチ!5のだん | 5の段 | 数・ 計算 | 小2 |
| 5-26 | One Giant Step Squad | いっぽふみだす!かいだんチーム | 数直線・規則性 | 変化と 関係 | 小2 |
| 5-27 | Square on the Moon | 月にいったしかく | 平方数 | 数・ 計算 | 小4 |
| 5-28 | Heroes With Zeroes | ゼロがつくヒーローたち!10のだん | 10の段 | 数・ 計算 | 小3 |
| 5-29 | What If? | もしもこうだったら? | 場合の考え方 | 数学的な 考え方 | 小4 |
| 5-30 | 100 Ways to Leave the Planet | 宇宙にいく100のほうほう! | 100の構成・大きな数 | 数・ 計算 | 小2 |
Season6(シーズン6)15話 🟪
時間や時計、測定など、生活とつながる算数を学べるシリーズ。
学年目安:小学2〜4年生
学べること
- 時計
- 時間
- 長さ
- 測定
- カレンダー
🟪 エピソード一覧(クリックで展開)
| No. | 英語タイトル | 日本語訳 | 学べること | 算数の単元 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | Painting by Numbers | ナンバーブロックスたちのおえかき | 数の表し方 | 数・ 計算 | 小1 |
| 6-2 | Leap Blob | ジャンプでナンバーブロブスたちをはこぼう! | 数直線・数の移動 | 数・ 計算 | 小2 |
| 6-3 | Ice and Dice | 氷とサイコロ | さいころ・確率の感覚 | データ 活用 | 小4 |
| 6-4 | Go Go Domino | ゴーゴー!ドミノ! | 数の組み合わせ | 数・ 計算 | 小2 |
| 6-5 | Ten in the Bed | ベッドに10(テン) | 10から減る数・ひき算 | 数・ 計算 | 小1 |
| 6-6 | Shape Party | カタチのパーティ! | 平面図形 | 図形 | 小2 |
| 6-7 | Can We Have Our Ball Back? | ボールをかえしてくれる? | 位置・方向 | 図形 | 小2 |
| 6-8 | Cuboid Castle | つみきのお城 | 直方体・立体図形 | 図形 | 小2 |
| 6-9 | On My Way to Numberblock Fair | ナンバーブロックフェアへいこう! | 数の順序・数直線 | 数・ 計算 | 小1 |
| 6-10 | Octoblock and the Path of Justice | オクトブロックとせいぎの道! | 数の比較・論理的思考 | 数学的な 考え方 | 小3 |
| 6-11 | Five’s Handy Shop | ファイブのおてごろショップ | お金・5ずつ数える | 数・ 計算 | 小2 |
| 6-12 | As Tall as the Sun | おひさまのたかさまで | 長さくらべ・測定 | 測定 | 小2 |
| 6-13 | Feeding Time | ごはんのじかん | 等分・分け方 | 数・ 計算 | 小3 |
| 6-14 | Rockets and Rekenreks | ロケットの旅とそろばんのレックス | 20までの数・レッケンレック | 数・ 計算 | 小1 |
| 6-15 | The Pattern of Patterns | パターンのきまりをみつけよう | 規則性 | 変化と 関係 | 小2 |

Season7(シーズン7)15話 🌈
宇宙を舞台に、わり算や倍数、規則性を楽しく学べるシリーズ。
学年目安:小学3〜4年生
学べること
- わり算
- 倍数
- かけ算
- グループ分け
- 規則性
- 問題解決
🌈 エピソード一覧(クリックで展開)
| No. | 英語タイトル | 日本語タイトル | 学べること | 算数の単元 | 日本の学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | Grid Unlocked | このマスには 何が入る? | 配列・座標 | 図形 | 小4 |
| 7-2 | Friendly Fours’ Beach Day | おっとりフォーのビーチデー | 4の段・4ずつ数える | 数・ 計算 | 小2 |
| 7-3 | All-Star Line-Up | スター大集合! | 倍数・数の性質 | 数・ 計算 | 小4 |
| 7-4 | Rescue Racers | レスキューレーサーズ、出動! | 数の比較・順序 | 数・ 計算 | 小2 |
| 7-5 | The Rolling Sixes | ころがれ!シックスたちの冒険 | 6の段 | 数・ 計算 | 小2 |
| 7-6 | Remix the Sixes | シックスでリミックス | 6の段・数の組み合わせ | 数・ 計算 | 小2 |
| 7-7 | Grid Game Galore | グリッドゲームまつり | 配列・座標 | 図形 | 小4 |
| 7-8 | The Rainbox Makers | レインボックスメーカー | 規則性・色分け | 変化と 関係 | 小2 |
| 7-9 | Sail the Seven Seas | 七つの海へ出発! | 7の段 | 数・ 計算 | 小2 |
| 7-10 | We Need Another Hero | ヒーローがもうひとり必要 | 倍数・数の組み合わせ | 数・ 計算 | 小3 |
| 7-11 | Super Eights Assemble | スーパーエイト、集合! | 8の段 | 数・ 計算 | 小2 |
| 7-12 | Seventy-two’s Super Surprise | 72(セブンティトゥー)のスーパーサプライズ! | 九九・72の構成 | 数・ 計算 | 小3 |
| 7-13 | The Magical Nines | ふしぎなナインたち | 9の段 | 数・ 計算 | 小2 |
| 7-14 | Nine’s Time to Shine | ナインの輝くとき! | 9の段・倍数 | 数・ 計算 | 小2 |
| 7-15 | Space Division | うちゅうのわり算ミッション! | わり算 | 数・ 計算 | 小3 |
Season8(シーズン8)30話 🚀
図形・分数・データ・容量など、小学校で学ぶ幅広い算数がぎゅっと詰まったシリーズ。
学年目安:小学1〜4年生(単元によって異なる)
学べること
- 分数
- 面積
- 容量
- 奇数・偶数
- グラフ
- データ整理
- 順位
- 投票
- パターン
- 空間認識
🚀 エピソード一覧(クリックで展開)
| No. | 英語タイトル | 日本語タイトル | 学べること | 算数の単元 | 日本の学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | The Third Button | 3つめのボタン | 順序数 | 数・ 計算 | 小1 |
| 8-2 | The Great Bug Race | 虫たちの大レース | 順位・順序 | 数・ 計算 | 小1 |
| 8-3 | The Big Picture | 大きな絵をかこう | 図形の組み合わせ | 図形 | 小2 |
| 8-4 | Space Repair | 宇宙ステーションを修理しよう! | 図形・空間認識 | 図形 | 小2 |
| 8-5 | Capacity for Magic | 魔法の入れ物くらべ | 容量 | 測定 | 小2 |
| 8-6 | How Many Smoothies? | スムージーは何杯できる? | 容量・かさ | 測定 | 小2 |
| 8-7 | Odd Block Club | 奇数のブロッククラブ | 奇数 | 数・ 計算 | 小3 |
| 8-8 | Five Makes a Wish | ファイブの願いごと | 5の倍数 | 数・ 計算 | 小3 |
| 8-9 | Number Rescue, Go! | ナンバーレスキュー、出発! | 数の組み合わせ | 数・ 計算 | 小2 |
| 8-10 | The Best House Band in Numberland | ナンバーランドさいこうのハウスバンド! | 数の組み合わせ | 数・ 計算 | 小2 |
| 8-11 | Double Duets | ダブルデュエット♪ | 2倍・倍 | 数・ 計算 | 小2 |
| 8-12 | Double Doors, Double Locked | ダブルドアのひみつ! | 偶数・2倍 | 数・ 計算 | 小3 |
| 8-13 | The All-Knowing Nine | ものしりナイン | 9の倍数 | 数・ 計算 | 小3 |
| 8-14 | Subtraction Somersaults | ひき算でくるりんぱ! | ひき算 | 数・ 計算 | 小1 |
| 8-15 | Tenpin Tournament | ボウリング大会! | 10のまとまり | 数・ 計算 | 小1 |
| 8-16 | Five’s Super Sorter | ファイブのスーパーしわけマシン | 分類・整理 | データ 活用 | 小3 |
| 8-17 | Back in the Box! | 箱にもどろう! | 立体図形 | 図形 | 小2 |
| 8-18 | Five’s Fruit Festival | ファイブのフルーツフェスティバル | 5ずつ数える | 数・ 計算 | 小2 |
| 8-19 | I’ll Vote for That! | それに一票! | データの整理 | データ 活用 | 小3 |
| 8-20 | The Pyramid of Puzzles | パズルのピラミッド | 図形パズル | 図形 | 小2 |
| 8-21 | One’s Fix-It Shop | ワンの修理やさん | 数の合成・分解 | 数・ 計算 | 小1 |
| 8-22 | Happy Campers | たのしいキャンプ! | 規則性 | 変化と 関係 | 小2 |
| 8-23 | The Mystery of Fraction Island | 分数島のひみつ | 分数 | 数・ 計算 | 小2 |
| 8-24 | Fractions Are a Piece of Cake | ケーキでわかる分数! | 分数 | 数・ 計算 | 小2 |
| 8-25 | Octonaughty and the Fractionator | オクトノーティと分数マシン | 分数 | 数・ 計算 | 小2 |
| 8-26 | You’re Five Ones and I’m Five Tens | きみは5つのワン、ぼくは5つのテン | 位取り・十進法 | 数・ 計算 | 小2 |
| 8-27 | The Forest of Tens | テンの森 | 十進法・10のまとまり | 数・ 計算 | 小2 |
| 8-28 | All the Numbers I Can Be | ぜんぶの数字、ぼくがなれるもの | 数の構成 | 数・ 計算 | 小2 |
| 8-29 | The Rings of Unity | ユニティのわっか | 数のまとまり | 数・ 計算 | 小3 |
| 8-30 | The Space Signal | 宇宙からの信号! | 問題解決 | 数学的な 考え方 | 小4 |

